inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: isof201960411.15-20
- EAN 5413256006781
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
PU Bogen Rohrisolierung aus Schaum auf Basis von PU (PU-R) Schaum mit PVC-Ummantelung für den Einsatzbereich Heizung und Sanitär
Die PVC - Ummantelung von ISOTUBE® 040 Bogen verleiht der Rohrisolierung ein hochwertiges Aussehen und schützt den Schaum gleichzeitig vor Beschädigungen.
Aufgrund seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit reduziert die PU Rohrisolierung (ISOTUBE® 040 Bogen) die Wärmeverluste von Verteilerleitungen einer Sanitär - & Heizungsinstallation um bis zu 80 %. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.
Nutzen Sie die PU 90° Bogen um Ihre Isolierung perfekt und profesionell zu vollenden.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- PU Rohrisolierung 90° Bogen aus PU Schaum mit PVC Schutzummantelung
- Reduziert die Wärmeverluste
- Optisch perfektes Endergebnis
- Schalldämpfende Eigenschaften
- Anwendungsbereich Heizungs- u. Sanitärbereich
- Isolierstärke / Dämmstärke / Materialstärke 20 mm
- Farbe: Hellgrau
Dämmstärke / Isolierdicke: | 20 mm |
Innendurchmesser: | 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm |
Rohrleitung: | Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung |
Isoliermaterial: | Polyurethan (PU / PU-R) |
Anwendungsbereich: | Heizung, Sanitär |
Produkt Typ: | Bogen |
Produktgruppe: | ISOTUBE® |
Produktname: | ISOTUBE 040® |
Farbe: | hellgrau |
- Farbe
- Hellgrau
- Temperatureinsatzbereich
- bis +100°C (EN 14707)
- Brandverhalten
- Euroklasse E
- Spezielle Eigenschaft
- PVC-Ummantelung in hochwertiger Optik
Rohrdurchmesser mm | Isolierstärke / Dämmstärke mm | Ausführung |
mm | 20 mm | Universal |
18 mm | 20 mm | Universal |
22 mm | 20 mm | Universal |
28 mm | 20 mm | Universal |
35 mm | 20 mm | Universal |
42 (Fe) mm | 20 mm | Universal |
48 mm | 20 mm | Universal |
60 mm | 20 mm | Universal |
76 mm | 20 mm | Universal |
42 mm | 25 mm | Universal |
48 mm | 25 mm | Universal |
60 mm | 30 mm | Universal |
15/18 mm | 20 mm | weich |
22 mm | 20 mm | weich |
28 mm | 20 mm | weich |
35 mm | 20 mm | weich |
42 mm | 20 mm | weich |
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Gutes Produkt...
Gutes Produkt
Passt gut, macht das isol...
Passt gut, macht das isolieren einfacher
Passt gut, macht das isol...
Passt gut, macht das isolieren einfacher
Leider der PU Schaum mehr...
Leider der PU Schaum mehrfach gebrochen.
top Ware, Blitzlieferung...
top Ware, Blitzlieferung
*tatsächliche Isolierdicke