inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: isof501629740.15-32
- EAN 5413257022186
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Temperatur und UV beständigen EPDM in der Ausführung als Endlosschlauch für Anwendungen mit bis zu maximal 150 °C im Dauerbetrieb (kurzfristig 175 °C).
AEROFLEX® HT (HITEMP) 2m Schlauch besticht durch seine hervorragenden Materialeigenschaften wie hohe Beständigkeit gegen Wetter, UV und Ozon, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und ein besonders niedriger Wärmeverlustwert. Bleibt flexibel selbst bei 150 °C (Dauerbetrieb), bzw. kurzfristig 175 °C, ohne seine technischen Eigenschaften zu verlieren.
Aufgrund seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit reduziert AEROFLEX® HT (HITEMP) die Wärmeverluste von Verteilerleitungen auf ein Minimum. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.
Geeigent für den Einsatz in Heizung, Sanitär, Kühlung, Klimaanlage, Kaltwasser- und Hoch Temperaturanwendungen, Solar-Anwendungen, Industrie- und Schiffsbau sowie Schienenfahrzeugbau, Offshore, Gas & Öl und Niedertemperaturbereich.
- Hochtemperaturbeständig (ST(+) = 180 °C)
- UV-beständig
- Hochflexibler Elastomerschaum
- Ozon -, UV - und witterungsbeständige Isolierung
- Besonders niedrige Wärmeverlustwerte
- UL Zertifizierung
Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von AEROFLEX® HT (HITEMP) stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusionswiderstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.
Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von AEROFLEX® HT (HITEMP) lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima - und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.
Als Schaumprodukt bietet AEROFLEX® HT (HITEMP) schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack - und Fließgeräusche in Leitungen.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- ANWENDUNGSBEREICH Hochtemperaturbereich & Solar
- Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf temperaturbeständigem EPDM
- Professionelle Dämmung und Energieeinsparung
- Minimierung der Energieverluste
- Schalldämpfende Eigenschaften
- Brandverhalten: Euroklasse E
(EN 13501-1) - Temperatureinsatzbereich: von -50 °C bis +150 °C (EN 14707)
(kurzfristig 175 °C) - AEROFLEX® HT (HITEMP) für Solar & Hochtemperaturbereich Handwerker / Profi Qualität
- Isolierstärke / Dämmstärke / Materialstärke 32 mm
- Lieferlänge: 2 m Schlauch
- Farbe: Schwarz
Dämmstärke / Isolierdicke: | 32 mm |
Innendurchmesser: | 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, 42 mm, 45 mm, 48 mm, 54 mm, 57 mm, 60 mm, 64 mm, 70 mm, 76 mm, 90 mm |
Rohrleitung: | Hochtemperatur & Solar |
Isoliermaterial: | EPDM |
Anwendungsbereich: | Hochtemperatur, Solar |
Karton / VPE oder Meterware: | Meterware |
Produkt Typ: | Schläuche |
Produktgruppe: | AEROFLEX® (HT) |
Produktname: | AEROFLEX® (HT) COIL |
Farbe: | schwarz |
- Farbe
- schwarz
- Wäremleitfähigkeit (EN ISO 8497)
- 0,036 W/mK bei 0°C
- 0,037 W/mK bei 10°C
- 0,038 W/mK bei 40°C
- Temperatureinsatzbereich
- von -50°C bis +150°C (EN 14707)
(kurzfristig 175 °C) - AEROFLEX® (HT) bleibt bis - 50 °C flexibel, kann jedoch bis - 200 °C eingesetzt werden.
- Brandverhalten
- Euroklasse E (EN 13501-1)
- Leistungserklärung
- Toleranzen nach EN 14304 Tabelle 1
Rohrdurchmesser mm | Isolierstärke / Dämmstärke mm | Länge m |
6 mm | 6 mm | 2 m |
8 mm | 6 mm | 2 m |
10 mm | 6 mm | 2 m |
12 mm | 6 mm | 2 m |
15 mm | 6 mm | 2 m |
18 mm | 6 mm | 2 m |
22 mm | 6 mm | 2 m |
25 mm | 6 mm | 2 m |
28 mm | 6 mm | 2 m |
28 mm | 6 mm | 2 m |
32 mm | 6 mm | 2 m |
35 mm | 6 mm | 2 m |
42 mm | 6 mm | 2 m |
45 mm | 6 mm | 2 m |
48 mm | 6 mm | 2 m |
6 mm | 9 mm | 2 m |
8 mm | 9 mm | 2 m |
10 mm | 9 mm | 2 m |
12 mm | 9 mm | 2 m |
15 mm | 9 mm | 2 m |
18 mm | 9 mm | 2 m |
22 mm | 9 mm | 2 m |
25 mm | 9 mm | 2 m |
28 mm | 9 mm | 2 m |
32 mm | 9 mm | 2 m |
35 mm | 9 mm | 2 m |
42 mm | 9 mm | 2 m |
45 mm | 9 mm | 2 m |
48 mm | 9 mm | 2 m |
54 mm | 9 mm | 2 m |
57 mm | 9 mm | 2 m |
60 mm | 9 mm | 2 m |
64 mm | 9 mm | 2 m |
70 mm | 9 mm | 2 m |
76 mm | 9 mm | 2 m |
90 mm | 9 mm | 2 m |
6 mm | 13 mm | 2 m |
8 mm | 13 mm | 2 m |
10 mm | 13 mm | 2 m |
12 mm | 13 mm | 2 m |
15 mm | 13 mm | 2 m |
18 mm | 13 mm | 2 m |
22 mm | 13 mm | 2 m |
25 mm | 13 mm | 2 m |
28 mm | 13 mm | 2 m |
32 mm | 13 mm | 2 m |
35 mm | 13 mm | 2 m |
42 mm | 13 mm | 2 m |
45 mm | 13 mm | 2 m |
48 mm | 13 mm | 2 m |
54 mm | 13 mm | 2 m |
57 mm | 13 mm | 2 m |
60 mm | 13 mm | 2 m |
64 mm | 13 mm | 2 m |
70 mm | 13 mm | 2 m |
76 mm | 13 mm | 2 m |
90 mm | 13 mm | 2 m |
10 mm | 19 mm | 2 m |
12 mm | 19 mm | 2 m |
15 mm | 19 mm | 2 m |
18 mm | 19 mm | 2 m |
22 mm | 19 mm | 2 m |
25 mm | 19 mm | 2 m |
28 mm | 19 mm | 2 m |
32 mm | 19 mm | 2 m |
35 mm | 19 mm | 2 m |
42 mm | 19 mm | 2 m |
45 mm | 19 mm | 2 m |
48 mm | 19 mm | 2 m |
54 mm | 19 mm | 2 m |
57 mm | 19 mm | 2 m |
60 mm | 19 mm | 2 m |
64 mm | 19 mm | 2 m |
70 mm | 19 mm | 2 m |
76 mm | 19 mm | 2 m |
90 mm | 19 mm | 2 m |
10 mm | 25 mm | 2 m |
12 mm | 25 mm | 2 m |
15 mm | 25 mm | 2 m |
18 mm | 25 mm | 2 m |
22 mm | 25 mm | 2 m |
28 mm | 25 mm | 2 m |
32 mm | 25 mm | 2 m |
35 mm | 25 mm | 2 m |
42 mm | 25 mm | 2 m |
45 mm | 25 mm | 2 m |
48 mm | 25 mm | 2 m |
54 mm | 25 mm | 2 m |
57 mm | 25 mm | 2 m |
60 mm | 25 mm | 2 m |
64 mm | 25 mm | 2 m |
70 mm | 25 mm | 2 m |
76 mm | 25 mm | 2 m |
90 mm | 25 mm | 2 m |
15 mm | 32 mm | 2 m |
18 mm | 32 mm | 2 m |
22 mm | 32 mm | 2 m |
25 mm | 32 mm | 2 m |
28 mm | 32 mm | 2 m |
32 mm | 32 mm | 2 m |
35 mm | 32 mm | 2 m |
42 mm | 32 mm | 2 m |
48 mm | 32 mm | 2 m |
54 mm | 32 mm | 2 m |
57 mm | 32 mm | 2 m |
60 mm | 32 mm | 2 m |
64 mm | 32 mm | 2 m |
70 mm | 32 mm | 2 m |
76 mm | 32 mm | 2 m |
90 mm | 32 mm | 2 m |
15 mm | 38 mm | 2 m |
18 mm | 38 mm | 2 m |
22 mm | 38 mm | 2 m |
25 mm | 38 mm | 2 m |
28 mm | 38 mm | 2 m |
32 mm | 38 mm | 2 m |
35 mm | 38 mm | 2 m |
42 mm | 38 mm | 2 m |
45 mm | 38 mm | 2 m |
48 mm | 38 mm | 2 m |
54 mm | 38 mm | 2 m |
57 mm | 38 mm | 2 m |
60 mm | 38 mm | 2 m |
64 mm | 38 mm | 2 m |
70 mm | 38 mm | 2 m |
76 mm | 38 mm | 2 m |
90 mm | 38 mm | 2 m |
22 mm | 50 mm | 2 m |
25 mm | 50 mm | 2 m |
28 mm | 50 mm | 2 m |
32 mm | 50 mm | 2 m |
35 mm | 50 mm | 2 m |
42 mm | 50 mm | 2 m |
45 mm | 50 mm | 2 m |
48 mm | 50 mm | 2 m |
54 mm | 50 mm | 2 m |
57 mm | 50 mm | 2 m |
60 mm | 50 mm | 2 m |
64 mm | 50 mm | 2 m |
70 mm | 50 mm | 2 m |
76 mm | 50 mm | 2 m |
90 mm | 50 mm | 2 m |
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Alles super ...
Alles super
Alles bestens. Danke ...
Alles bestens. Danke
Leicht zu verarbeiten ...
Leicht zu verarbeiten
Neben dem Artikel war ins...
Neben dem Artikel war insbesondere die telefonische Beratung sehr gut …
Neben dem Artikel war ins...
Neben dem Artikel war insbesondere die telefonische Beratung sehr gut …
*tatsächliche Isolierdicke
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)