inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: isof201811204-100
- EAN 5413256997744
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
Die selbstklebenden Wickelbänder sind einsetzbar bei Formstücken (Bogen T-Stücke usw.) und schwer zugänglichen Bereichen wie z.B. Kreuzungspunkt, Wand und Deckendurchführungen usw.
Die Schutzfolie sorgt zusätzlich für eine bessere Robustheit gegen äußre Einflüsse
Rohrleitungen (Heizungsleitungen, Kaltwasserleitung, Trinkwasserleitungen oder auch Abwasserrohre) lassen sich mit diesem Wickelband schnell und einfach Dämmen bzw. Schützen. Auch in der Klima- und Lüftungstechnik, Industrie und im Anlagenbau findet das PE-Wickelband sinnvolle und wichtige Einsatzbereiche.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- Wickelband/ Isolierband aus hochflexiblem, geschlossenzelligen Weichschaum-Polyethylen (PE)
- selbstklebend
- mit robuster roter Schutzhaut
- mit Dampfsperre
- Wärmeleitfähigkeit bei 10°C: 0,045 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: 0°C bis 75°C
- Brandverhalten: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Isolierstärke / Dämmstärke: 2 mm
- Breite: 100 mm
- Länge: 3,6 m (1 Rolle) | 18m (5 Rollen) | 90 m (25 Rollen) | 360m (100 Rollen)
(je nach Artikelauswahl)
Dämmstärke / Isolierdicke: | 2 mm |
Rohrleitung: | Kaltwasserleitung |
Isoliermaterial: | Polyethylen (PE) |
Anwendungsbereich: | Heizung, Sanitär |
Produktgruppe: | CLIMAFLEX® |
Produktname: | CLIMAFLEX® Wickelband |
Farbe: | rot |
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Artikel genau wie beschri...
Artikel genau wie beschrieben. Super schnelle Lieferung
Gutes Band aber der Schut...
Gutes Band aber der Schutz über dem Klebestreifen geht schwer ab
Passt...
Passt
Lässt sich sehr gut vera...
Lässt sich sehr gut verarbeiten.
Sehrt schnelle Lieferung ...
Sehrt schnelle Lieferung ,Sehr Gute abwicklung
*tatsächliche Isolierdicke