- Artikel-Nr.: isof201811201_eb-100-1-nsb
- EAN 5413256997768
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 89,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex Qualitäts- und Markenware
- über 200.000 zufriedene Kunden
Die Wickelbänder (selbstklebend oder nicht selbstklebend) sind einsetzbar bei Formstücken (Bogen T-Stücke usw.) und schwer zugänglichen Bereichen wie z.B. Kreuzungspunkt, Wand und Deckendurchführungen usw.
Die Schutzfolie sorgt zusätzlich für eine bessere Robustheit gegen äußre Einflüsse
Rohrleitungen (Heizungsleitungen, Kaltwasserleitung, Trinkwasserleitungen oder auch Abwasserrohre) lassen sich mit diesem Wickelband schnell und einfach Dämmen bzw. Schützen. Auch in der Klima- und Lüftungstechnik, Industrie und im Anlagenbau findet das PE-Wickelband sinnvolle und wichtige Einsatzbereiche.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- Wickelband/ Isolierband aus hochflexiblem, geschlossenzelligen Weichschaum-Polyethylen (PE)
- selbstklebend / nicht selbstklebend
(je nach Artikelauswahl) - mit robuster roter Schutzhaut
- mit Dampfsperre
- Temperatureinsatzbereich:
- Brandverhalten:
- Isolierstärke / Dämmstärke: 2 mm
- Breite: 70 mm oder 100 mm
(je nach Artikelauswahl) - Länge: 3,6 m (1 Rolle) | 18 m (5 Rollen) | 90 m (25 Rollen) | 360 m (100 Rollen)
(je nach Artikelauswahl)
Isolier/-Dämmstärke = B: | 2 mm |
Rohrleitung: | Kaltwasserleitung |
Isoliermaterial: | Polyethylen (PE) |
Anwendungsbereich: | Heizung, Sanitär |
Produktgruppe: | CLIMAFLEX® |
Produktname: | CLIMAFLEX® Wickelband |
Farbe: | rot |
sehr gute Qualität zu g?...
sehr gute Qualität zu günstigem Preis
Kundenbewertung schreiben
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
sehr gute Qualität zu g?...
sehr gute Qualität zu günstigem Preis
Witterungsbest.
Witterungsbest.
*tatsächliche Isolierdicke
beste Klimabilanz
Abreißschlitzung
sehr gute Qualität zu g?...
sehr gute Qualität zu günstigem Preis
Kundenbewertung schreiben