inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, lieferbar ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: isof501930540.6-22
- EAN 4251444880154
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
Aeroflex (HT) Roll Kautschuk Dämmmatten (Rollenware) aus flexiblem geschlossenzelligem Dämmstoff auf EPDM-Basis (Hochtemperaturbeständig, UV-, Ozon- und witterungsbeständig) zur Energieeinsparung.
Die Hochleistungsdämmung (Aeroflex (HT) Roll) für den Innen- und Außenbreich Aeroflex Roll ist besonders geeignet für den bedarfsgerechten Zuschnitt bei der Isolierung von großen Rohrdurchmessern (wie z.B. große Klima- und Luftkanäle), Flanschen oder Behältern.
Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von Aeroflex Roll lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren.
Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.
Hervorragend geeignet sind diesen Dämmmatten auch für die Fahrzeugdämmung im Bereich der Wärmedämmung und als Schallschutzdämmung für Wohnwagen, Wohnmobil, Caravan u.v.m. Der Einsatzbereich der Isolierung Aeroflex (HT) Roll Isolierung ist durch ihre professionelle und hochwertige Materialeigenschaft fast unbegrenzt und bietet noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.
Mit Aeroflex (HT) Roll kann der Verarbeiter immer genau die Länge abschneiden, die er tatsächlich benötigt. Dadurch wird der Verschnitt erheblich reduziert.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- flexible Dämmmatten (Rollenware)
- Werkstoff: geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis (EPDM Basis)
- Hochtemperaturbeständig
- Ozon-, UV- und witterungsbeständige Isolierung
- Schiffszulassung
- UL Zertifizierung
- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Minimaler Verschnitt
- Anwendungsbereich:
- Thermische Solarmodule (Solarthermie)
- Hochtemperaturbereich
- Industrie
- Heizung & Sanitär
- Klima - & Kältetechnik
- Schiffsbau
- Fahrzeugdämmung (Wärmedämmung und als Schallschutzdämmung für Wohnwagen, Wohnmobil, Caravan u.v.vm)
- Temperatureinsatzbereich (EN 14707): von -50°C (-200°C sind möglich) bis 150°C (Dauertemperatur) (kurfristig bis 175 °C)
- schalldämpfende Eigenschaften: Dämmwirkung - je nach Anwendung und Dämmdicken
- Isolierstärke | Dämmstärke | Materialstärke 6 mm
- Mattenbreite: 1 m
- Längen: 1m, 2m, 5m, 7m, 10m, 15m, 22m (Karton)
- Farbe: schwarz
Dämmstärke / Isolierdicke: | 6 mm |
Isoliermaterial: | Kautschuk EPDM |
Anwendungsbereich: | Klimatechnik, Kältetechnik, Fahrzeugdämmung, Luftkanäle, Flächendämmung, Schiffsbau, Industrie |
Karton / VPE oder Meterware: | Karton / VPE, Meterware |
Produkt Typ: | Rollenware, Dämmmatten |
Breite: | 1 m |
Farbe: | schwarz |
- Farbe
- schwarz
- Wäremleitfähigkeit (EN ISO 12667)
- 0,036 W/mK bei 0°C
- 0,037 W/mK bei 10°C
- 0,040 W/mK bei 40°C
- Temperatureinsatzbereich
- von -50°C (-200°C sind möglich) bis 150°C (EN 14707) (Dauertemperatur)
(kurzzeitig 175 °C) - Brandverhalten
- D-s3,d0
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (EN 13469)
- ≥ 3000µ
- Toleranzen nach EN 14304 Tabelle 1
Isolierstärke / Dämmstärke (B) (mm) | Breite (A) (m) | Länge (m) |
3 mm | 1 m | 1 m |
3 mm | 1 m | 5 m |
3 mm | 1 m | 10 m |
3 mm | 1 m | 15 m |
3 mm | 1 m | 25 m |
3 mm | 1 m | 30 m |
3 mm | 1 m | 45 m (Karton) |
6 mm | 1 m | 1 m |
6 mm | 1 m | 2 m |
6 mm | 1 m | 5 m |
6 mm | 1 m | 7 m |
6 mm | 1 m | 10 m |
6 mm | 1 m | 15 m |
6 mm | 1 m | 22 m (Karton) |
9 mm | 1 m | 1 m |
9 mm | 1 m | 2 m |
9 mm | 1 m | 3 m |
9 mm | 1 m | 5 m |
9 mm | 1 m | 8 m |
9 mm | 1 m | 11 m |
9 mm | 1 m | 15 m (Karton) |
13 mm | 1 m | 1 m |
13 mm | 1 m | 2 m |
13 mm | 1 m | 3 m |
13 mm | 1 m | 4 m |
13 mm | 1 m | 5 m |
13 mm | 1 m | 6 m |
13 mm | 1 m | 8 m |
13 mm | 1 m | 11 m (Karton) |
16 mm | 1 m | 1 m |
16 mm | 1 m | 2 m |
16 mm | 1 m | 4 m |
16 mm | 1 m | 6 m |
16 mm | 1 m | 8 m |
16 mm | 1 m | 10 m (Karton) |
19 mm | 1 m | 1 m |
19 mm | 1 m | 2 m |
19 mm | 1 m | 3 m |
19 mm | 1 m | 5 m |
19 mm | 1 m | 7 m (Karton) |
25 mm | 1 m | 1 m |
25 mm | 1 m | 2 m |
25 mm | 1 m | 3 m |
25 mm | 1 m | 5 m (Karton) |
32 mm | 1 m | 1 m |
32 mm | 1 m | 2 m |
32 mm | 1 m | 3 m |
32 mm | 1 m | 4 m (Karton) |
38 mm | 1 m | 1 m |
38 mm | 1 m | 2 m |
38 mm | 1 m | 3 m (Karton) |
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Witterungsbest.
*tatsächliche Isolierdicke
Witterungsbest.
Temp max. 150°C - 175°C
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)