- Artikel-Nr.: isof201519212
- EAN 5413257026023
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
Gehrungslade aus rotem Kunststoff zum Schneiden von Bögen und T-Stücke um Ihre Rohrisolierung aus PE, Kautschuk oder auch Kautschuk EPDM perfekt und professionell abzuschließen.
Eine komplette Isolierung Ihre Heizung oder Sanitär Anlage gewährleistet ein Maximum an Energieersparnis.
Dazu zählen natürlich auch Bögen, T-Stücke und div. Absperrventile. Mit dieser Gehrungslade haben Sie ein perfektes Tool zur Hand um Bögen und T-Stücke einfach, schnell und professionell zu schneiden.
Isolieren Sie zuerst die Bögen oder T-Stücke und erst dann die dazwischen liegenden geraden Leitungen.
Auf diese Art und weise gelingt die Isolierung schnell und professionell.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- extrem vielseitig und flexibel
- einfache und schnelle Anwendung
- ideal zum Schneiden für Ihre Bögen und T-Stücke
- 3 Einschnittmöglichkeiten der Rohrisolierung
mit folgendem Winkel möglich, 30° / 45° / 90° - schnelle Montage / Zusammenbau (einfaches Stecksystem)
- ideale Kombination mit dem NMC Isoliermesser
- perfektes Zubehör für Ihre professionelle Isolierung
- Anleitung als Flyer wird mitgeliefert
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Könnte etwas stabiler se...
Könnte etwas stabiler sein. Insgesamt in Ordnung.
mit dem Keramikmesser wir...
mit dem Keramikmesser wird die Form angegrieffen, feinere Dickenenstellung wäre von Vorteil
passt für "einmal" Verwe...
passt für "einmal" Verwendung, Gesamtqualität nicht für Daueranwendung geiegnet
Alles super,gern wieder....
Alles super,gern wieder.
sehr hilfreich ...
sehr hilfreich
*tatsächliche Isolierdicke