inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, lieferbar ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: isof201519124
- EAN 5413256007627
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
Das selbstklebende Climaflex Band / tape ist bestens geeignet für Climaflex, Noma und Rohrisolierung PE Produkte.
Geeignet für unzugänglichen oder schwierigen Stellen wie z.B Wandschellen, Absperventile, Stoß an Stoß und sonstige Stellen bei denen eine Individuelle Anpassung der Rohrisolierung erforderlich ist. Das Climaflex Tape (Band) lässt sich für diese Stellen einfach und schnell anwenden. Das PE-Band kann auch ideal zum verschließen der aufgeschlitzten Rohrisolierung verwendet werden. Drücken Sie die Rohrisolierung zusammen, so dass die Rohrisolierung geschlossen ist.
Danach kleben Sie einfach längsseitig das selbstklebende Band auf den Schlitz.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- starke Klebekraft
- geeignet für Climaflex, Noma und Rohrisolierung PE Produkte
- optimale Verarbeitungstemperatur zwichen +15°C und +20°C
- Maße: 3mm Dicke/Materialstärke, 50mm Breite, 10m Länge
Dämmstärke / Isolierdicke: | 3 mm |
Isoliermaterial: | Polyethylen (PE) |
Anwendungsbereich: | Heizung, Sanitär |
Karton / VPE oder Meterware: | Einzelartikel |
Produktgruppe: | Zubehör |
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Schiene paast, alles supe...
Schiene paast, alles super
Klebt sehr gut auf den Ro...
Klebt sehr gut auf den Rohrisolierungen. Wichtig ist, dass die Klebefläche nach dem Entfernen des Schutzstreifens möglichts nicht mit den Fingern berührt wird.
Alles bestens ...
Alles bestens
Leider löst sich das Wic...
Leider löst sich das Wickelband nach dem Anbringen rund um einen Isolierschlauch von ca. 42 mm an den Klebeenden wieder
Alles bestens ...
Alles bestens
*tatsächliche Isolierdicke