- Rohrisolierung PE
- Rohrisolierung PE angschlitzt
- Rohrisolierung PE selbstklebend
- Rohrisolierung PE mit robuster Außenhaut
- Rohrisolierung PE exzentrische Rohrführung
- Rohrisolierung PE Bogen / T-Stück selbstklebend
- Rohrisolierung PE Bogen / T-Stück
- Rohrisolierung PE stabil Bogen / T-Stück
- Dämmkappen für Armaturen
- Randdämmstreifen
- Verpackungseinheit / Karton
- Dämmkappen für Armaturen
- Artikel-Nr.: isof201821210-15
- EAN 5413256954099
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
Amaturen und Ventile können zur Schwachstelle werden, wenn sie nicht vorschriftsmäßig gedämmt sind. Dann drohen Energieverluste und Tauwasser. CLIMAFLEX® SYSTEM gewährt hier Abhilfe – und das EnEV-konform. Die universelle Dämmkappe für Schrägsitzventile (= SSV) eignet sich für Anlagenteile verschiedener Hersteller in den gängigen Nennwerten (DN 15 bis DN50). Ihre Verschlüsse sind für den Mehrfachgebrauch geeignet und einfach zu montieren. Der Zuschnitt erfolgt unkompliziert mit Cutter oder Stanzeisen.
Hier finden Sie die Passliste als pdf-Datei zum Download.
Nennweite (NW/DN): | DN15 |
Ventilart: | Schrägsitzventil |
Rohrleitung: | Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung |
Isoliermaterial: | Polyethylen (PE) |
Ausführung: | Verschlusssystem |
Anwendungsbereich: | Heizung, Sanitär |
Produkt Typ: | Dämmkappen |
Produktgruppe: | CLIMAFLEX® |
Produktname: | CLIMAFLEX® SYSTEM |
Farbe: | grau |
- Farbe
- Grau
- Wäremleitfähigkeit (EN ISO 8497)
- 0,037 W/mK bei 0°C
- 0,043 W/mK bei 40°C
- 0,046 W/mK bei 90°C
- Temperatureinsatzbereich
- von 0°C bis +100°C (EN 14707)
- Brandverhalten
- Euroklasse E (EN 13501-1)
- Besonderheit
- wiederverschließbarer Verschluss (Federring)
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Wenn ich jedes mal bewert...
Wenn ich jedes mal bewerten soll, dann komme ich nicht mehr zum Arbeiten
passen leider nicht an me...
passen leider nicht an meine Ventile
passen leider nicht an me...
passen leider nicht an meine Ventile
Super Ausführung...
Super Ausführung
Gutes und robustes Produk...
Gutes und robustes Produkt. Hat trotz passender Grössen Angabe nicht ganz auf unser Ventil gepasst. Nächstes mal nehme ich eine Nummer grösser.
beste Klimabilanz
*tatsächliche Isolierdicke