Solar Edelstahlwellrohr doppelt DN 16 mit 13mm HiTemp Rohrisolierung (Aeroflex-EPDM), Sensorkabel und Verschraubungs-Montageset | Solar-Tube Eco
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: isof501629800.16-13-10
- EAN 5413257023701
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
SOLAR-TUBE® ECO ist ein durch temperaturbeständigen EPDM Kautschuk vorisoliertes Edelstahl-Wellrohr mit einem Sensorkabel, womit man Solaranlagen direkt mit dem Heizkreislauf verbinden kann. Durch die bereits vorhandene Isolierung kann viel Zeit bei der Verarbeitung gespart werden. Außerdem kann durch die guten Isoliereigenschaften von SOLAR-TUBE® ECO der Wärmeverlust in der Leitung minimiert werden, wodurch die Kosteneffzienz und die ökologische Effizienz der gesamten Anlage maximiert werden.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- Vorisoliertes Edelstahl-Wellrohr
- Werkstoff: Edelstahl beschichtet mit temperaturbeständigem EPDM Kautschuk, ummantelt mit PE-Folie & bestückt mit Sensorkabel
- Edelstahl: 1.4404 (AISI 316L)
- Edelstahl Wellrohr Temperaturbereich von - 270 °C bis 600 °C
- Anwendungsbereich: Hochtemperarturbereich (Solaranlagen)
- Brandverhalten: Euroklasse E (DIN 4102)
- Dauertemperaturbeständigkeit (der EPDM Isolierung): -40 °C bis +150°C (kurzfristig bis +175°C)
- Isolierstärke / Dämmstärke / Materialstärke 13mm
- Nominaler Durchmesser: DN 16
- Verpackung: Karton
- Farbe: schwarz
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Ausgezeichnete Ozon Beständigkeit
Jeder Karton enthält zusätzlich ein Verschraubungsset bestehend aus:
- 4 Überwurfmuttern für 3/4" (DN16)
- 4 Klemmscheiben
- 4 Dichtungen
- 1 Doppelnippel
- 1 Karosseriescheibe
Dämmstärke / Isolierdicke: | 13 mm |
Nennweite (NW/DN): | DN 16 |
Rohrleitung: | Solarleitung |
Isoliermaterial: | EPDM |
Ausführung: | endlos |
Anwendungsbereich: | Solar |
Produktgruppe: | SOLAR-TUBE® |
Produktname: | SOLAR-TUBE® ECO |
Besonderheit: | PE-Folie Ummantelung, Sensorkabel |
Länge: | 10 m |
Farbe: | schwarz |
Edelstahl-Wellrohr
- Werkstoff
- Werkstoff Nr. 1.4404 (AISI 316L)
- Temperaturbereich
- von -270°C bis 600°C
- Max. zulässiger Betriebsdruck
- 200°C
- DN 16/9,8 bar, DN 20/6,1 bar, DN 25/6,1 bar
Dämmstoff aus EPDM:
- Farbe
- schwarz
- Wäremleitfähigkeit (EN ISO 8497)
- 0,036 W/mK bei 0°C
- 0,040 W/mK bei 40°C
- Temperatureinsatzbereich
- von -40°C bis +150°C (kurzfristig bis +175°C)
- Brandverhalten
- Euroklasse E (DIN 4102)
- UV-Beständigkeit
- Ausgezeichnet
- Ozon Beständigkeit
- Ausgezeichnet
- Abmessungen und Toleranzen
- in Anlehnung an DIN EN 14304
Sensorleitung
- 2 x 0,75² VDE 7507
Dimensionen | Isolierstärke / Dämmstärke (d) | Länge (L | Breite (b) |
SOLAR-TUBE ECO DN 16 | 13 mm | 98 mm | 49 mm |
SOLAR-TUBE ECO DN 20 | 13 mm | 110 mm | 55 mm |
SOLAR-TUBE ECO DN 25 | 13 mm | 124 mm | 62 mm |
Dimensionen | Innendurchmesser | Aufendruchmesser | Maximale zuläsiger Betriebsdruck bei 200°C | Mindestbiege- radius |
ECO DN 16 | 16,3 mm | 21,3 mm | 9,8 bar | 25 mm |
ECO DN 20 | 20,4 mm | 26,7 mm | 6,1 bar | 30 mm |
ECO DN 25 | 25,4 mm | 31,8 mm | 6,1 bar | 35 mm |
Dimensionen | Isolierstärke / Dämmstärke (d) | Länge (L) | Breite (b) |
SOLAR-TUBE ECO DN 16 | 13 mm | 98 mm | 49 mm |
SOLAR-TUBE ECO DN 20 | 13 mm | 110 mm | 55 mm |
SOLAR-TUBE ECO DN 25 | 13 mm | 124 mm | 62 mm |
Dimensionen | Innendurchmesser | Aufendruchmesser | Maximale zulässiger Betriebsdruck bei 200°C | Mindestbiege- radius |
ECO DN 16 | 16,3 mm | 21,3 mm | 9,8 bar | 25 mm |
ECO DN 20 | 20,4 mm | 26,7 mm | 6,1 bar | 30 mm |
ECO DN 25 | 25,4 mm | 31,8 mm | 6,1 bar | 35 mm |
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Super schnelle Lieferung,...
Super schnelle Lieferung, ordentlich verpackt.
Der Artikel entsprach exa...
Der Artikel entsprach exakt den Angaben. Ich bin begeisrert. Mein Projekt konnte deshalb ausgeführt wie geplant
Alles bestens. Unschlagba...
Alles bestens. Unschlagbar im Preis.
alles top und schnell gel...
alles top und schnell geliefert,gerne wieder!
Schnelle Lieferung und gu...
Schnelle Lieferung und guter Preis
Kann ich nur weiter Empfehlen
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
*tatsächliche Isolierdicke
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)
Witterungsbest.
Temp. bis 150° (175°)