inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: isof501630640.10-25
- EAN 5413256921992
Ihre Vorteile im Überblick
- schneller Versand
- Kostenloser Versand ab € 120,- Bestellwert
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- NMC & WeKoFlex & Kaimann Qualitäts- und Markenware
- über 250.000 zufriedene Kunden
Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis für den Einsatz in der Klima - & Kältetechnik.
- Verhinderung von Tauwasserbildung
- Minimierung der Energieverluste
Die niedrige Wärmeleitfähigkeit von INSUL-TUBE® stellt eine ausreichende Oberflächentemperatur sicher und verhindert so die Bildung von Tauwasser. Der sehr gute Wasserdampfdiffusionswiderstand garantiert diese Eigenschaft über die Lebensdauer der Anlage.
Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von INSUL-TUBE® lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima - und kältetechnischer Anlagen signifikant reduzieren. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.
Als Schaumprodukt bietet INSUL-TUBE® schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack - und Fließgeräusche in Leitungen.
Das Wichtigste kompakt zusammengefasst:
- Flexible Rohrisolierung Kautschuk aus geschlossenzelligem Weichschaum
- Werkstoff: Weichschaum auf Synthesekautschukbasis
- Anwendungsbereich: Heizungs- u. Sanitärbereich
gemäß EnEV und Kaltwasserleitung DIN 1988 200 - Brandverhalten:
BLs3d0 (EN 13501-1) - Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis 100 °C (EN 14707)
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (EN 13469): ≥ 7000
- schalldämpfende Eigenschaften
- Isolierstärke | Dämmstärke | Materialstärke 25 mm
- Länge: 2 m Stangen
- Farbe: Schwarz
- Komplette Verpackungseinheit
Für Verpackungseinheiten (VPE) ist eine Baustellenanlieferung möglich.
Ist dies erwünscht bitten wir Sie uns per E-Mail zu kontaktieren.
Dämmstärke / Isolierdicke: | 25 mm |
Innendurchmesser: | 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, 42 mm, 45 mm, 48 mm, 54 mm, 57 mm, 60 mm, 64 mm, 70 mm, 76 mm, 89 mm |
Rohrleitung: | Klima, Kälte |
Isoliermaterial: | Kautschuk |
Anwendungsbereich: | Klimatechnik, Kältetechnik |
Karton / VPE oder Meterware: | Karton / VPE |
Produkt Typ: | Schläuche |
Produktgruppe: | INSUL-TUBE® |
Produktname: | INSUL-TUBE® |
Länge: | 2 m |
Farbe: | schwarz |
- Farbe
- Schwarz
- Wäremleitfähigkeit (EN ISO 8497) 6 - 25 mm
- 0,031 W/mK bei -30 °C
- 0,034 W/mK bei 0 °C
- 0,038 W/mK bei 40 °C
- 0,044 W/mK bei 70 °C
- Wäremleitfähigkeit (EN ISO 8497) 25 mm
- 0,032 W/mK bei -30 °C
- 0,035 W/mK bei -0 °C
- 0,040 W/mK bei 40 °C
- 0,046 W/mK bei 70 °C
- Wäremleitfähigkeit (EN ISO 8497) 40 - 60 mm
- 0,036 W/mK bei 0 °C
- 0,040 W/mK bei 40 °C
- Temperatureinsatzbereich (EN 14707)
- -30°C bis +100°C
- Brandverhalten (EN 13501-1)
- BLs3d0
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (EN 13469):
- ≥ 7000
Rohrdurchmesser (mm) | Isolierstärke / Dämmstärke (mm) (IST-Dicke mm) | Länge (m) | Katoninhalt (Stück) | Meter (m) |
10 mm | 25 mm | 2 m | 30 St. | 60 m |
12 mm | 25 mm | 2 m | 30 St. | 60 m |
15 mm | 25 mm | 2 m | 30 St. | 60 m |
18 mm | 25 mm | 2 m | 25 St. | 50 m |
22 mm | 25 mm | 2 m | 21 St. | 42 m |
25 mm | 25 mm | 2 m | 20 St. | 40 m |
28 mm | 25 mm | 2 m | 20 St. | 40 m |
32 mm | 25 mm | 2 m | 18 St. | 36 m |
35 mm | 25 mm | 2 m | 16 St. | 32 m |
42 mm | 25 mm | 2 m | 12 St. | 24 m |
45 mm | 25 mm | 2 m | 12 St. | 24 m |
48 mm | 25 mm | 2 m | 12 St. | 24 m |
54 mm | 25 mm | 2 m | 11 St. | 22 m |
57 mm | 25 mm | 2 m | 11 St. | 22 m |
60 mm | 25 mm | 2 m | 11 St. | 22 m |
64 mm | 25 mm | 2 m | 9 St. | 18 m |
70 mm | 25 mm | 2 m | 9 St. | 18 m |
76 mm | 25 mm | 2 m | 9 St. | 18 m |
89 mm | 25 mm | 2 m | 7 St. | 14 m |
114 mm | 25 mm | 2 m | - | - |
Rohrisolierung Typ | Kupferrohre Cu | Stahlrohre Fe | Kunststoff PEX | |||
mm | NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen Zoll / Inch | Ø außen mm |
6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
8 | 6 | 8 | - | - | - | - |
10 | 8 | 10 | 6 | 10,2 | 1/8 | - |
12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
15 | 10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | |
18 | 15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 |
20 | 15 | 19 | - | - | 1/2 | 20 |
22 | 20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 |
25 | 20 | 25 | - | 25 | 3/4 | 25 |
28 | 25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 |
32 | - | - | - | - | 1 | 32 |
35 | 32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 |
42 | 40 | 42 | 32 | 42,5 | 1 1/4 | - |
45 | - | - | - | - | - | 44,5 |
48 | - | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - |
54 | 50 | 54 | - | 54 | - | 50 |
57 | 50 | 57 | - | 57 | - | - |
60 | - | - | 50 | 60,3 | 2 | - |
64 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
67 | - | 64 | - | 63,5 | - | 63 |
70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
76 | 65 | 76,1 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | - |
80 | - | 80 | - | - | - | - |
89 | 80 | 88,9 | 80 | 88,9 | 3 | - |
102 | - | - | - | 101,6 | 3 1/2 | - |
108 | 100 | 108 | - | |||
114 | 100 | 114 | 100 | 114,3 | 4 | - |
125 | - | - | - | 125 | - | - |
133 | 125 | 133 | 125 | 133 | - | - |
140 | - | - | 125 | 139,7 | 5 | - |
160 | 150 | 159 | 10 | - | - | |
168 | - | - | - | - | - | - |
Witterungsbest.